| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 258 | 100% |
| Femmes | 0 | 0% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 156 | 60.47% |
| Décédés | 93 | 36.05% |
| Disparus en déportation | 6 | 2.33% |
| Libérés par les autorités allemandes | 1 | 0.39% |
| Situations non connues | 1 | 0.39% |
| Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 0.39% |
| Nationalités : | ||
| F | 253 | 98.06% |
| PL | 3 | 1.16% |
| I | 1 | 0.39% |
| E | 1 | 0.39% |
| Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90778 | AFFRE | Paul | M | 28.02.1922 | Carcassonne (11) | F | Le,Wien,Ma(Graz,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 137663 | AGACCIO | Jean-Claude | M | 05.10.1922 | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | F | Wien,Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 110153 | AGADICHE | René | M | 01.11.1914 | Amboise (37) | F | Li,Ma(Melk) | R | ? | ? | — |
| 109032 | ALADENISE | René | M | 04.11.1920 | Bourg-la-Reine (75) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 82759 | ALLARD | Gustave | M | 29.03.1912 | Rezé (44) | F | Wien,Ma(Li) | R | ? | ? | — |
| ? | ALTMEIER | Jean | M | 23.04.1910 | Forbach (57) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | — |
| 91359 | ARLES | Roger | M | 08.05.1920 | Béziers (34) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 132644 | ARRAGON | Laurent | M | 27.04.1903 | Solliès-Toucas (83) | F | Graz,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 132646 | AUBERTIN | Daniel | M | 02.04.1922 | Paris (75) | F | Graz,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 110155 | AUGERIE | Albert | M | 01/03/1910 | Vitré (35) | F | Li,Ma(Gu) | DCD | 22.04.1945 | Gusen | — |
| 135198 | AUVRAY | Roger | M | 12.06.1921 | Mont-St-Aignan (76) | F | Wien,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 130063 | AUZOU | Casimir | M | 01.01.1921 | Sète (34) | F | Wien,Ma(Gu),Ma | DCD | 18.04.1945 | Mauthausen | — |
| 77980 | BALLANGER | Jacques | M | 01.11.1914 | Paris (75) | F | Ma,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 107584 | BALU | André | M | 20.12.1920 | Villecerf (77) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 110192 | BARBIER | Jean | M | 29.09.1920 | Marseille (13) | F | Ver,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138625 | BARD | Roger | M | 20.05.1912 | Paris (75) | F | Obl,Ma | R | ? | ? | — |
| 125102 | BARVILLE | Etienne | M | 07.02.1918 | Evreux (27) | F | Dresd,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 138134 | BATENS | Jacques | M | 24.02.1917 | Le Havre (76) | F | Halle,Ma | R * | 03.05.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 132648 | BATIFFOL | Jean | M | 10.04.1907 | Paris (75) | F | Graz,Ma | DCD * | 07.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 133494 | BAUMEL | Louis | M | 28.06.1922 | Marseille (13) | F | Cot,GB,Ma(Gu) | DCD | 04.04.1945 | Gusen | — |
| 56390 | BELIN | René | M | 01.08.1909 | Paris (75) | F | Ma(Li) | DCD | 20.12.1944 | Linz | — |
| 138840 | BELLEMAIN | André | M | 03.05.1921 | Cepoy (45) | F | Obl,Ma | DCD | 26.04.1945 | Mauthausen | — |
| 137976 | BEN-BOUAOU | Sassi | M | 05.07.1914 | Lafayette (ALG) | F | Wien,Ma | R | ? | ? | — |
| 133495 | BERTEYAC | Edmond | M | 12.12.1922 | Nancy (54) | F | Cot,GB,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 71493 | BERTHAUD | Albert | M | 20.02.1922 | Lyon (69) | F | Mün,Ma(Kl),Ma(Wels,Eb) | D | ? | ? | — |
| 133496 | BERTIN | Raymond | M | 03.06.1913 | Reims (51) | F | Cot,GB,Ma | DCD * | 20.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 118110 | BERTRAND | Georges | M | 26.08.1920 | Fismes (51) | F | Steyr,Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 137664 | BIJARD | Gilbert | M | 19.12.1913 | Pantin (75) | F | Wien,Ma | D | ? | ? | — |
| 135084 | BONNIN | Stanislas | M | 04.09.1915 | Menomblet (85) | F | Halle,Ma | DCD | 04.04.1945 | Mauthausen | — |
| 91880 | BORKOWSKI | Tadeuz | M | 04.03.1917 | Krisanowitz (PL) | PL | Ma | R | ? | ? | — |
| 135206 | BOUISSEAU | Pierre | M | 07.02.1922 | Arles (13) | F | Wien,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 135085 | BOULLIER | Claude | M | 21.12.1922 | Paris (75) | F | Halle,Ma | DCD * | 12.06.1945 | Hôpital de Samaden (CH) | * Avant le rapatriement |
| 138261 | BOURDAIS | Emile | M | 08/08/1906 | Gennevilliers (75) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 137666 | BOURDIN | Lucien | M | 03.02.1910 | Blois (41) | F | Wien,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 133420 | BOURON | Fernand | M | 08.10.1910 | Auxerre (89) | F | Wien,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 116156 | BOYER | Emile | M | 04.08.1907 | St-Julien-B. ? | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 14.04.1945 | Gusen | — |
| 135087 | BREN | Alexis | M | 25.07.1921 | Connéré (72) | F | Halle,Prag,Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138262 | BRISSON | Henri | M | 26.07.1911 | Ermont (78) | F | Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138640 | BRUNIER | Martial | M | 04.05.1911 | Paris (75) | F | Obl,Ma | DCD * | 10.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 126999 | CAMPO | Francis | M | 12/04/1921 | Lyon (69) | F | Graz,Ma(Graz,Li,Am) | R | 05.05.1945 | Amstetten | — |
| 109033 | CARRE | André | M | 10.11.1914 | Aubervilliers (75) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133501 | CASASSA | Marcel | M | 23.03.1920 | Marseille (13) | F | Cot,GB,Ma | DCD | 09.03.1945 | Mauthausen | — |
| 138210 | CASTETS | Jean | M | 28.06.1906 | Grenade-sur-Adour (40) | F | SP,Ma | R * | 03.05.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 137700 | CAUDRELIER | Emile | M | 23.11.1911 | Râches (59) | F | Wien,Ma | R | ? | ? | — |
| 132652 | CHABERT | Jacques | M | 30/01/1920 | Lyon (69) | F | Graz,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 133502 | CHAMPEAU | Raymond | M | 01.09.1910 | Marcilly-en-Beauce (41) | F | Cot,GB,Ma | DCD * | 30.04.1945 | Hôpital de Schuls (CH) | * Libéré par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement |
| 138211 | CHATILLON | Auguste | M | 08.12.1904 | St-Ouen (75) | F | Wien,Ma | R * | 27.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 135090 | CHAVET | Jean | M | 10.08.1922 | St-Etienne (42) | F | Halle,Ma | DCD | 25.04.1945 | Mauthausen | — |
| 97031 | CHÉREIL DE LA RIVIÈRE | André | M | 10.06.1900 | Paris (75) | F | Szeged,Bud,Ma | DCD | 06.04.1945 | Mauthausen | — |
| 116157 | CHÉRON | Gaston | M | 23.03.1921 | Paris (75) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 24.04.1945 | Gusen | — |
| 137668 | CHEVRAT | Gaston | M | 04.08.1913 | Moncourt-Fromonville (77) | F | Wien,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 38420 | CHEVREAU | Félix | M | 28.06.1911 | St-Maur-des-Fossés (75) | F | Dob,Sofia,Belg,Ma(Schl,Li) | R | 05.05.1945 | Linz | — |
| 13911 | CHICHEPORTICHE | Amédée | M | 02.02.1922 | M'Sila (ALG) | F | Ma | DCD | 27.01.1943 | Mauthausen | — |
| 138212 | CLÉMENT | Maurice | M | 01/08/1905 | Chaumont (52) | F | SP,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 107516 | COFFINET | Henri | M | 18.11.1916 | Rumilly-les-Vaudes (10) | F | Li,Ma | R * | 27.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 126579 | COLL | Etienne | M | 02.03.1917 | Perpignan (66) | F | Tri,Ma(Gu) | R | ? | ? | — |
| 132651 | COLLIN | Marius | M | 15.07.1910 | Marcilly-le-Hayer (10) | F | Graz,Ma | R * | 01.05.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 111791 | CONNIN | Raymond | M | 11.11.1919 | St-Mars-sous-Ballon (72) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 05.04.1945 | Gusen | — |
| 139102 | CONVERT | Roger | M | 02.08.1922 | Clermont-Ferrand (63) | F | Dresd,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138267 | CORAZZA | Henri | M | 21.09.1916 | Esch-sur-Alzette (L) | F | Steyr,Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 105384 | CORFEC | Pierre | M | 19.09.1911 | Pleubian (22) | F | Ma,Au | D | ? | ? | — |
| 54394 | CORNEMUSE | René | M | 06.08.1924 | Paris (75) | F | Ber,Ma(Gu),Ma | DCD | 01.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138648 | COT | Osmin | M | 02.04.1920 | Artigat (09) | F | WNt,Obl,Ma | DCD | ? | Mauthausen | — |
| 116158 | COUPEZ | Jean | M | 16/05/1921 | Paris (75) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 19.04.1945 | Gusen | — |
| 114303 | COURBE | Albert | M | 24/03/1914 | Bolbec (76) | F | Ha,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 56396 | COURTESY | Henri | M | 20.12.1916 | Taglio-Isolaccio (20) | F | Ber,Ma(Eb) | D | ? | ? | — |
| 79293 | COUSSE | Marius | M | 04.01.1915 | Eoux (31) | F | Slg,Ma,Slg,Brn | R | 04.05.1945 | Bernau | — |
| 133504 | CRÉPIN | Marcel | M | 12.12.1919 | Le Touquet (62) | F | Cot,GB,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 133506 | CUVILLIER | Pierre | M | 01.08.1921 | Sailly-aux-Bois (62) | F | Ber,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 132653 | DAGUENET | Pierre | M | 01.10.1912 | Aillevans (70) | F | Graz,Ma(Am,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 133508 | DAGUERRE | Bernard | M | 09.10.1916 | Bayonne (64) | F | Cot,GB,Ma | DCD | 04.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133507 | DALERY | François | M | 10/01/1899 | Virey-le-Grand (71) | F | Cot,GB,Ma(Fl) | DCD | 11.04.1945 | Floridsdorf | — |
| 56397 | DAMÊME | René | M | 12.11.1925 | Courtenay (45) | F | Ber,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 137701 | DARRAS | Bertrand | M | 10.07.1918 | Abancourt (60) | F | Wien,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 137802 | DE MILLEVILLE | Octave | M | 10.05.1922 | Paris (75) | F | Wien,Ma | DCD | 13.04.1945 | Mauthausen | — |
| 138092 | DEBART | René | M | 12.11.1918 | Riscle (32) | F | Ma | L * | 09.04.1945 | Mauthausen | * Transféré au Stalag XVII B |
| 133421 | DEBRET | Raymond | M | 20.06.1922 | Lignereuil (62) | F | Wien,Ma(Am),Ma | DCD | 17.04.1945 | Mauthausen | — |
| 54396 | DECLEMENTI | René | M | 22.05.1926 | Antibes (06) | F | Ber,Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 127034 | DEDIEU | Joseph | M | 17.03.1912 | St-Girons (09) | F | Graz,Ma | DCD | 19.02.1945 | Mauthausen | — |
| 116159 | DELAMARRE | Bertrand | M | 14.03.1922 | Paris (75) | F | Halle,Ma | DCD | 17.04.1945 | Mauthausen | — |
| 54397 | DELMAS | Roger | M | 16/05/1917 | Paris (75) | F | Ber,Ma(Gu,Steyr) | R | 06.05.1945 | Steyr | — |
| 133511 | DERBEZ | Marceau | M | 04.10.1920 | Salon-de-Provence (13) | F | Cot,GB,Ma(Eb) | DCD | 29.04.1945 | Ebensee | — |
| 116160 | DESCLAUX | Georges | M | 11.08.1920 | Moissac (82) | F | Halle,Ma | NC | ? | ? | — |
| 133512 | DIGOT | André | M | 02.12.1921 | Châlons-sur-Marne (51) | F | Cot,GB,Ma | DCD | 23.04.1945 | Mauthausen | — |
| 107517 | DINNAT | Gabriel | M | 06.12.1916 | Labarthe-Inard (31) | F | Li,Ma | DCD | 20.10.1944 | Mauthausen | — |
| 109034 | DIOT | Henri | M | 17.05.1922 | Paris (75) | F | Steyr,Li,Ma(Melk),Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 116162 | DUCLOS | Georges | M | 30/09/1922 | Lyon (69) | F | Halle,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 106336 | EFRITIKINE | Simon | M | 05.01.1906 | Marioupol (R) | F | Kas,Ma | R * | 05.05.1945 | Mauthausen | * DCD peu après le retour |
| 138268 | ERHARDT | Marcel | M | 10.08.1920 | St-Ouen (75) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 82972 | ESPEIT | Léonce | M | 12.06.1907 | Pierrelatte (26) | F | Rbg,Ma(Eb) | DCD | 28.04.1945 | Ebensee | — |
| 33187 | FALCOZ | Marcel | M | 02.05.1914 | St-Martin-de-Belleville (73) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD * | ? | ? | * Avant le rapatriement |
| 50285 | FAVRE | Marcel | M | 24.11.1912 | St-Didier-d'Aussiat (01) | F | Bre,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 138214 | FERRERO | Albert | M | 25/09/1916 | Paris (75) | F | Wien,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 122219 | FORESTIER | Bernard | M | 15.10.1922 | Le Lion-d'Angers (49) | F | FM,Wbg,Ma(Gu) | DCD | 02.04.1945 | Gusen | — |
| 135209 | FOUQUET | Yves | M | 18.01.1921 | Asnières (75) | F | Wien,Ma | DCD | 26.04.1945 | Mauthausen | — |
| ? | FRANÇOIS | Charles | M | 27.03.1922 | Enfonvelle (52) | F | Mün,Ma | DCD * | 25.05.1945 | Hôpital de Bregenz | * Avant le rapatriement |
| 129765 | FRANÇOIS | Emile | M | 12.11.1924 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 02.03.1945 | Gusen | — |
| 107115 | FRICOT | André | M | 07/08/1921 | Paris (75) | F | Halle,Ma(Gu),Ma | DCD * | 30.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 138667 | FRIES | Raymond | M | 03.03.1920 | Paris (75) | F | WNt,Obl,Ma | DCD * | 05.05.1945 | Hôpital de Schuls (CH) | * Libéré par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement |
| 135103 | FROSSARD | Joseph | M | 26.08.1920 | St-Cloud (75) | F | Halle,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138037 | FUMADELLES | Maurice | M | 20.05.1920 | Paris (75) | F | Wien,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 133516 | GAGNE | Louis | M | 01/05/1921 | St-Hilaire-de-Brethmas (30) | F | Cot,GB,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 122322 | GALEY | Roger | M | 10.04.1922 | St-Girons (09) | F | Sos,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 138269 | GALVIC | Maurice | M | 19.01.1915 | Paris (75) | F | Li,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 132655 | GANGLOFF | René | M | 03.11.1909 | Baye (51) | F | Graz,Ma(Wels,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 138672 | GARACCIO | Paul | M | 26.05.1922 | Nice (06) | F | WNt,Obl,Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 115521 | GARIAZZO | Henri | M | 21.09.1924 | Monaco (MC) | I | Tu,Bol,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 137671 | GAUTIER | Alexandre | M | 23.01.1902 | Paris (75) | F | Wien,Ma | DCD | 18.03.1945 | Mauthausen | — |
| 132656 | GEFFROY | Louis | M | 02/10/1902 | Montendre (17) | F | Graz,Ma(Am) | R | 06.05.1945 | Amstetten | — |
| 122327 | GERMAIN | Jacques | M | 15.06.1922 | Blois (41) | F | Sos,Ma(Gu) | DCD | 30.03.1945 | Gusen | — |
| 133423 | GIBAULT | Maurice | M | 24.05.1916 | Nohant-en-Gracay (18) | F | Wien,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 125935 | GIBERT | Auguste | M | 15.11.1907 | La Ricamarie (42) | F | Ch,Ma(Gu) | DCD | 11.04.1945 | Gusen | — |
| 107587 | GILANT | Roland | M | 10/11/1921 | Bezons (78) | F | Ma | DCD | 07.03.1945 | Mauthausen | — |
| 137672 | GILLET | François | M | 28.11.1919 | Lavaur (81) | F | Wien,Ma | DCD | 21.04.1945 | Mauthausen | — |
| 135106 | GIRONDE | Gilbert | M | 11.12.1919 | Morez (39) | F | Halle,Ma | R | ? | ? | — |
| 116164 | GIULIANI | Albert | M | 20/08/1920 | Lyon (69) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 25.03.1945 | Gusen | — |
| 138347 | GOUX | René | M | 07.11.1912 | Gray (70) | F | SP,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138677 | GRAS | Jean | M | 06.08.1922 | Montauroux (83) | F | WNt,Obl,Ma | DCD * | 06.05.1945 | Hôpital de Schuls (CH) | * Libéré par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement |
| 97026 | GRENET | Henri | M | 01.03.1901 | Paris (75) | F | Szeged,Bud,Wien,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 29205 | GROSLE | Henri | M | 20.01.1923 | St-Etienne (42) | F | Bru,Wien,Ma(WNf),Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 137673 | GUILHEM | Philippe | M | 17.07.1922 | Mazamet (81) | F | Wien,Ma | DCD * | 19.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 138152 | HEIDERICH | Henri | M | 16.07.1920 | Aulnois-sous-Vertuzey (55) | F | Halle,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138304 | HENRION | Henri | M | 18.01.1918 | Vitry-le-François (51) | F | Li,Ma | DCD * | 12.06.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 135210 | HEROUX | Bernard | M | 28.04.1922 | Gisors (27) | F | Wien,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 25129 | HUDELOT | Guy | M | 19.04.1914 | Gy (70) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 12.04.1943 | Mauthausen | — |
| 122341 | HUGON | Georges | M | 17.09.1920 | Mostaganem (ALG) | F | Kat,Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133518 | HUNEAU | Félix | M | 13.10.1904 | Les Verchers-sur-Layon (49) | F | Cot,GB,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133519 | ISPIRATO | Pascal | M | 14.03.1920 | Arzano (I) | F | Cot,GB,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 107472 | JACQUET | Jacques | M | 11.10.1922 | Reims (51) | F | Lei,Ma(Melk),Ma | DCD | 20.04.1945 | Mauthausen | — |
| 138044 | JAYER | Pierre | M | 08.07.1922 | Paris (75) | F | Wien,Ma | R * | 29.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 109035 | JEANDEAU | Jean | M | 19.08.1920 | Auxerre (89) | F | Steyr,Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| ? | KHOURY | Jean | M | 19.12.1921 | Paris (75) | F | Li | DCD | 25.02.1945 | ? | — |
| 59260 | KOPEC | Waclaw | M | 20.07.1922 | Krakau (PL) | PL | Ch,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 81792 | KOVALSKI | François | M | 12.02.1923 | Parsynow (PL) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 24.04.1945 | Gusen | — |
| 138726 | LABATUT | René | M | 30.04.1920 | St-Clar-de-Rivière (31) | F | WNt,Obl,Ma | DCD | 28.04.1945 | Mauthausen | — |
| 109036 | LABORIE | Serge | M | 31.05.1925 | St-Ouen (75) | F | Li,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 126585 | LACHENILLE | Maurice | M | 20.02.1912 | Couéron (44) | F | Tri,Ma(Gu) | R | ? | ? | — |
| 138727 | LALISSE | Roger | M | 28.10.1918 | Lyon (69) | F | WNt,Obl,Ma | D | ? | ? | — |
| 109037 | LAMOLE | Antoine | M | 15.05.1912 | Sournia (66) | F | Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138362 | LANDREAT | Gilbert | M | 25.01.1921 | Virey-sous-Bar (10) | F | SP,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138281 | LANGLOIS | Roland | M | 16.05.1920 | Fontaine-le-Bourg (76) | F | Li,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 127007 | LARCHER | Hubert | M | 26/06/1921 | Paris (75) | F | Graz,Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138670 | LE GALLE | Jean | M | 14.07.1917 | St-Etienne (42) | F | Obl,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138182 | LE ROUX | Emile | M | 13.11.1910 | Hennebont (56) | F | Halle,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 137741 | LEBLANC | Raoul | M | 02.11.1912 | Pithiviers (45) | F | Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 135131 | LECLERC | Augustin | M | 29.07.1916 | Plouagat (22) | F | Halle,Ma | DCD * | 30.04.1945 | Hôpital de Schuls (CH) | * Libéré par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement |
| 138227 | LEGRIS | André | M | 29.04.1903 | Rantigny (60) | F | Wien,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| ? | LEHERPEUR | Bernard | M | 08/02/1911 | Tinchebray (61) | F | Halle,Lei,Ma,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 138729 | LEHMANN | Lucien | M | 01.08.1925 | Paris (75) | F | Obl,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138365 | LEITWEIN | Jules | M | 11/05/1907 | Strasbourg (67) | F | SP,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138730 | LEPINE | Maxime | M | 02.05.1922 | Vion (72) | F | WNt,Ma | DCD * | 15.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 116171 | LEPRETRE | Claude | M | 31.05.1924 | Belfort (90) | F | Halle,Ma(Gu) | DCD | 13.04.1945 | Gusen | — |
| 135279 | LÉVY | Georges | M | 21/04/1908 | Paris (75) | F | SP,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133517 | L'HERMITE | Gabriel | M | 12.04.1918 | La Chaize-le-Vicomte (85) | F | Cot,GB,Ber,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138733 | LOISON | Joseph | M | 17.02.1904 | Le Buret (53) | F | Wien,Obl,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138734 | LONG | Jean | M | 05/09/1922 | Paris (75) | F | WNt,Obl,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 138736 | LOZE | Joseph | M | 14.07.1911 | Montaut (31) | F | Obl,Ma | DCD | 03.05.1945 | Mauthausen | — |
| 135135 | LUNEAU | René | M | 28.12.1910 | Reims (51) | F | Halle,Ma | R * | 27.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 127073 | MAILFAIT | Jean | M | 21.01.1923 | Charleville (08) | F | Wien,Ma(Am),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 109038 | MAIO | Armand | M | 22.09.1906 | Marseille (13) | F | Li,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 110165 | MALAISE | Auguste | M | 22.12.1921 | Esch (L) | F | FM,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 137636 | MANDONATO | Cyr | M | 13.12.1905 | Marseille (13) | F | Graz,Ma(Wels,Eb) | DCD | ? | ? | — |
| 54514 | MARCHEGAY | Roger | M | 24.04.1919 | Châtou (78) | F | Ber,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 107588 | MARIN | Albert | M | 10.02.1917 | Serris (77) | F | Li,Ma | DCD | 15.04.1945 | Mauthausen | — |
| 138171 | MARQUION | Léon | M | 23.02.1917 | Carsan (30) | F | Halle,Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138231 | MARTIN | Paul | M | 25.10.1918 | Bordeaux (33) | F | SP,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 108306 | MAZARS | Paul | M | 08/02/1920 | Montbazens (12) | F | Hlf,Ma(Schl,Gu) | DCD | 26.04.1945 | Gusen | — |
| ? | MERCIER | Jean | M | 17/04/1924 | Montesson (78) | F | Li,Wels,Strau | DCD | ? | ? | — |
| 113263 | MERIGON | Henri | M | 27.11.1924 | Paris (75) | F | Dresd,Ma(Gu) | DCD | 23.04.1945 | Gusen | — |
| ? | MESGUICH | Jacques | M | 10/07/1913 | Sidi-Bel-Abbes (ALG) | F | Wien,Obl,Ma,Flo(Zwi) | R | 25.04.1945 | ? | — |
| 114328 | MÉTAYER | Lucien | M | 07.09.1921 | Gruchet-le-Valasse (76) | F | Dmd,Ma(Melk) | DCD | 11.01.1945 | Melk | — |
| 107519 | MEUNIER | Jean-Marie | M | 11.01.1918 | St-Etienne (42) | F | Li,Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 138016 | MEYER | Lucien | M | 01.01.1918 | Merxheim (68) | F | Bolo,Vér,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 133532 | MEYER | Robert | M | 21.04.1913 | Le Hohwald (67) | F | Cot,GB,Ma | DCD | 17.03.1945 | Mauthausen | — |
| ? | MINVIELLE | Albert | M | 08/04/1914 | Oloron-Ste-Marie (64) | F | Le,BMu,Ei | R | 01.05.1945 | Eisenerz | — |
| 135139 | MIQUEU-CRABY | Paul | M | 12.07.1920 | Tarbes (65) | F | Halle,Ma | D | ? | ? | — |
| 122423 | MOINDROT | Raymond | M | 06.04.1925 | Theillay (41) | F | Kat,Ma(Gu) | DCD | 08.04.1945 | Gusen | — |
| 135224 | MONESTIER | Alexis | M | 18.07.1922 | Aumes (34) | F | Wien,Ma | R * | 28.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| 133533 | MONROTY | Jules | M | 27.02.1915 | Dampierre (14) | F | Btz,Cot,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
