| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 133 | 89.86% |
| Femmes | 15 | 10.14% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 67 | 45.27% |
| Décédés | 19 | 12.84% |
| Situations non connues | 28 | 18.92% |
| Libérés par les autorités allemandes | 32 | 21.62% |
| Disparus en déportation | 2 | 1.35% |
| Nationalités : | ||
| F | 126 | 85.14% |
| ? | 18 | 12.16% |
| I | 2 | 1.35% |
| D | 1 | 0.68% |
| R | 1 | 0.68% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHOU | Clara | F | 11/07/1891 | St-Benoit (11) | F | 01.04.1943 | Fbg,Han,Ham,Lbk,Kö,An,Zh,Nau | R | ??/05/1945 | Naumburg | — |
| PECHOU | François | M | 21/02/1886 | Pauligné (11) | F | 01.04.1943 | Fbg,Sie | DCD | 10.03.1945 | Siegburg | — |
| HENON | Noël | M | 25.12.1918 | Camblain (62) | F | 05.04.1943 | Kae,Rh,Kas | R | ? | ? | — |
| LECOP | Alphonse | M | ? | ? | F | 05.04.1943 | Kae,Rh,Kas | NC | ? | ? | — |
| NAPPEZ | Jean-Lucien | M | 17/03/1888 | ? | F | 05.04.1943 | Kae,Saa,Zb,Bay | R | ? | Bayreuth | — |
| VINOT | Pierre | M | 07.05.1918 | ? | F | 05.04.1943 | Kae,Saa,Zb | NC | ? | ? | — |
| GROSLAMBERT | Emile | M | 01.08.1904 | Besançon (25) | F | 06.04.1943 | Fbg,FM,Kob,Rh,Zh,Gri,Cos | R | 26.04.1945 | Coswig | — |
| ANQUETIL | Alexandre | M | 23/07/1880 | Tocqueville (50) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie | DCD | 14.03.1945 | Siegburg | — |
| AVE | Louis | M | 13.03.1920 | Brest (29) | F | 12.04.1943 | Kae,FM,Kas,Han,Wil | L | 26.07.1943 | Wilhelmshaven | — |
| DURAIN | Germain | M | 01.05.1916 | Bertrimoutier (88) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Kas | DCD | ? | Hôpital de Lemberg | — |
| ESCLAVON | Georges | M | 16.03.1914 | Charleroi (B) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Kas | R | ? | ? | — |
| HASCOËT | Jean | M | 31.05.1924 | Brest (29) | F | 12.04.1943 | Kae,FM,Kas,Han,Wil,An | R | ??/04/1945 | Anrath | — |
| KLATZER | Kurt | M | ? | ? | F | 12.04.1943 | Kae | NC | ? | ? | — |
| LE LESTEC | Edouard | M | 17.04.1914 | Paris (75) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| MEUROU | Paul | M | 24.02.1905 | Redon (35) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie,Kas,Strau | L | ??/05/1944 | Straubing | — |
| PARAVY | Henri | M | 11.08.1917 | St-Nazaire (44) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie,Metz | L | 08.07.1944 | Metz | — |
| PETIT | Robert | M | ? | ? | F | 12.04.1943 | Kae | NC | ? | ? | — |
| PETITJEAN | Alexis | M | 26.11.1910 | Paris (75) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie,Metz | L | 08.07.1944 | Metz | — |
| SOGIKIAN | Ohanes | M | 01.01.1904 | Constantinople (TUR) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Dz | R | 27.03.1945 | Diez/Lahn | — |
| TACONNE | Roger | M | 29.08.1922 | St-Nazaire (44) | F | 12.04.1943 | Kae,Rh,Sie | DCD | 26.11.1944 | Siegburg | — |
| BOIZARD | Jeanne | F | 04.03.1914 | St-Gilles-les-Bois (22) | F | 13.04.1943 | Aac,Br,Ra,Ma | R * | 05.05.1945 | Mauthausen | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
| PASCAL | Nathalie | F | 03/03/1888 | Laval (53) | F | 13.04.1943 | Aac,Flb,Br,Jau,Ra | DCD | 15.02.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
| BAUER | Elsa | F | ? | ? | F | 15.04.1943 | Kae,Nür | NC | ? | ? | — |
| BREYER | Robert | M | ? | ? | F | 15.04.1943 | Ber | DCD * | 28.07.1943 | Berlin | * Exécuté |
| CAER | Raymond | M | 28.03.1924 | Mézidon (14) | ? | 15.04.1943 | Kae,Saa | R | 07.04.1945 | ? | — |
| COINTE | Suzanne | F | 27.07.1905 | ? | F | 15.04.1943 | Ber | DCD * | 21.08.1943 | Berlin | * Exécutée |
| CORBIN | Alfred | M | 26.02.1901 | Paris (75) | F | 15.04.1943 | Ber | DCD | 28.07.1943 | Berlin | — |
| CORBIN | Marie-Louise | F | 11.01.1900 | Arcueil (75) | F | 15.04.1943 | Ber,Ra | DCD | 20.02.1945 | Ravensbrück | — |
| CORBIN | Robert | M | 10.10.1904 | Clichy (75) | F | 15.04.1943 | Ber,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libéré par la Croix-Rouge |
| GRIOTTO | Anna | F | 03.10.1904 | Airasch (I) | I | 15.04.1943 | Ber,Ra(Nb) | R | ? | ? | — |
| GRIOTTO | Pietro | M | 16.02.1901 | Turin (I) | I | 15.04.1943 | Ber | DCD | 28.07.1943 | Berlin | — |
| JASPAR | Jules | M | 01/03/1878 | Bruxelles (B) | F | 15.04.1943 | Ber,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| KAINZ | Ludwig | M | 22.03.1905 | Herberthausen (D) | D | 15.04.1943 | Ber | NC | ? | ? | — |
| KELLER | Waldemar | M | 12.02.1906 | ? (R) | R | 15.04.1943 | Ber | R | 08.05.1945 | Tchécoslovaquie | — |
| MONNEVEUX | Henri | M | 18.07.1911 | Paris (75) | F | 15.04.1943 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| ROUWENS | Pierre | M | 26.11.1920 | Paris (75) | F | 15.04.1943 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| SCHNEIDER | Germaine | F | ? | ? | F | 15.04.1943 | Ber,? | R * | ? | ? | * DCD peu après le retour |
| SPRINGER-VERLAGST | Flore | F | ? | ? | F | 15.04.1943 | Ber | DCD * | ??/07/1943 | Berlin | * Exécutée |
| BARTHELEMY | Louis | M | 29.08.1910 | Erbray (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh | L | 04.03.1944 | Rheinbach | — |
| BISE | Victor | M | 16.04.1916 | Irrakiewo (R) | ? | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | NC | ? | ? | — |
| BOISARD | Marc | M | 02.09.1901 | Luce (28) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Bay | R | 15.04.1945 | Bayreuth | — |
| BOURGOGNE | Jules | M | 01/10/1889 | Venizel (02) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | DCD | 05.04.1944 | Siegburg | — |
| CHAUVEAU | Robert | M | 04.05.1909 | Bourges (18) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie,Metz | L | 12.05.1944 | Metz | — |
| CHEVALIER | Emile | M | 04/12/1890 | Bais (35) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie | DCD | 19.03.1945 | Siegburg | — |
| DEBARS | Roger | M | 14.08.1921 | Montoire-de-Bretagne (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| DELEPINE | Louis | M | 06.04.1920 | Angers (49) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| DESROCHES | Pierre | M | 17.08.1913 | Villabon (18) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh | L | 10.06.1944 | Rheinbach | — |
| DRILLIEN | André | M | 12.11.1916 | Chalon-sur-Saône (77) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie,Bru | L | 09.03.1944 | Bruchsal | — |
| DUHAMEL | Robert | M | 04.04.1912 | Mont-St-Aignan (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr | R | 14.04.1945 | Creussen | — |
| DUPONT | Cyrille | M | 04/12/1875 | Toulouse (31) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | DCD | 30.03.1944 | Siegburg | — |
| DUVERNEUIL | Raymond | M | 14.04.1922 | Villefranche-sur-Cher (41) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie | DCD | 30.03.1944 | Siegburg | — |
| FABI | Antonio | M | 04.02.1913 | Clouange (57) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | L | 03.09.1944 | ? | — |
| FOUCAULT | Robert | M | 28/08/1894 | Francueil (37) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| FRADY | Roger | M | 21.07.1906 | Blois (41) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| GILBERT | Camille | M | 25.09.1915 | Etampes (78) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | NC | ? | ? | — |
| GIRAULT | Jacques | M | 03.10.1922 | Bourges (18) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | L | 02.10.1944 | Siegburg | — |
| GOUGUET | René | M | 08.05.1905 | Angoulême (16) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie,Ng(Wat) | DCD | 21.11.1944 | Watenstedt | — |
| GUHEL | Emile | M | 20.10.1919 | St-Nazaire (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie | L | 27.10.1944 | Siegburg | — |
| GUILLARD | Pierre | M | 23.08.1919 | St-Nazaire (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | L | 19.05.1944 | Siegburg | — |
| ISAAC | Pierre | M | 07.06.1906 | Lyon (69) | F | 19.04.1943 | Kae,Dü,So,Sa(Hk) | D | ? | ? | """NN""" |
| JAVELAUD | Jules | M | 08/03/1894 | St-Junien (87) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| JEANTY | André | M | 12.08.1907 | ? | ? | 19.04.1943 | Kae,Bay | NC | ? | ? | — |
| KERVELL | Jean | M | 06.08.1917 | Garesnach (29) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | D | ? | ? | — |
| LARC | Louis | M | 11.06.1913 | ? | ? | 19.04.1943 | Kae,Bay,Bru | NC | ? | ? | — |
| LAURENCON | Robert | M | 04.05.1920 | Magnac-sur-Touvre (16) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | R | 13.04.1945 | Bayreuth | — |
| LE REST | Claude | M | 23.07.1905 | St-Pol-de-Léon (29) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | R | ? | ? | — |
| LE ROUX | Robert | M | 20.07.1922 | Toulon (83) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Bru | L | 20.06.1944 | Bruchsal | — |
| LECERF | Louis | M | 05.01.1901 | Dreux (28) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh | L | 08.03.1944 | Rheinbach | — |
| LEMAIRE | Edouard | M | 01/05/1894 | Gauchet (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie | L | 03.08.1944 | Siegburg | — |
| LEON | Henri | M | 07/06/1899 | Lambezellec (29) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sa,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
| LETRANGE | Eugène | M | 07.01.1905 | Vitry-sur-Seine (75) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie,Kae | L | ??/01/1944 | Karlsruhe | — |
| LEVASSEUR | Joseph | M | 25/11/1892 | Réalcamp (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie | R * | 10.04.1945 | Siegburg | * DCD peu après le retour |
| MADOUAS | Roger | M | 15.09.1924 | Redon (35) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Kae | L | 17.11.1944 | ? | — |
| MARAGE | René | M | 19.04.1908 | Le Havre (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr | L | 20.03.1944 | Creussen | — |
| MARSELLA | Joseph | M | 19.11.1917 | St-Apoliner (I) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| MAUBOUSSIN | Marcel | M | 15/02/1897 | St-Serven (35) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| MENANTEAU | Daniel | M | 09/02/1881 | Belligné (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie,Metz | L | 12.05.1944 | Metz | — |
| MESNIER | Georges | M | 16.08.1900 | ? (27) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | R | ? | ? | — |
| MILLOT | Paul | M | 09.04.1916 | Paris (75) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie,So,Sa(Hk) | R | 23.04.1945 | ? | — |
| MOREAU | Robert | M | 20.11.1922 | Rouen (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie,Metz | L | 18.08.1944 | Metz | — |
| MOYON | Joseph | M | 04/09/1898 | St-Joachim (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie,Kö,Metz | L | 08.04.1944 | Metz | — |
| OLIVRAIN | Jean | M | 03.06.1917 | St-Nazaire (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Tdf | NC | ? | ? | — |
| PAQUET | Louis | M | 02.10.1912 | St-Nazaire (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh | R | ? | ? | — |
| PERRON | Victor | M | 07.11.1920 | St-Pierre-Quilbignon (29) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | R | ? | ? | — |
| PLACET | Albert | M | 15/11/1889 | Briollay (49) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| POUZIN | André | M | 12.06.1914 | Le Creusot (71) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr,Rh,Sie,An | R | 13.04.1945 | Anrath | — |
| QUEMERAIS | Marcel | M | 11.01.1920 | Caen (14) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr | R | ? | ? | — |
| TALBOT | Robert | M | 19.04.1910 | Maulévrien (76) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| TANGUY | Robert | M | 24.06.1916 | Nantes (44) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Han | L | 12.01.1944 | ? | — |
| VIGIER | Joseph | M | 24/09/1890 | Vicht (YOU) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Cr | L | 23.07.1943 | Creussen | — |
| VOISIN | Léon | M | 22/01/1898 | Toulon (83) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay | DCD | 07.09.1943 | ? | — |
| WESTER | Jules | M | 04.01.1909 | Raillicourt (08) | F | 19.04.1943 | Kae,Bay,Rh,Sie,Metz | L | 29.04.1944 | Metz | — |
| DAUMARD | André | M | 26.06.1914 | ? | F | 22.04.1943 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| GANGLOFF | Aloys | M | 01.03.1913 | Niederschaeffolsheim (67) | F | 22.04.1943 | Kae,Stut,Bru,Rot | L | 03.10.1943 | Rottenburg | — |
| GRATIEN | Joseph | M | 18.05.1907 | Rennes (35) | F | 22.04.1943 | Kae, FM ou FO,Br,Tho,Pos,Kng,Dan,Stuhm | R | 11.01.1945 | ? | — |
| HAEFFNER | Georges | M | 09.04.1914 | Aschenheim (?) | F | 22.04.1943 | Kae,Saa | R | ? | ? | — |
| HERVIOU | Corentin | M | 20.01.1908 | Plonevez-du-Faou (29) | F | 22.04.1943 | Kae,Kas,Stuhm | L | 23.02.1944 | Stuhm | — |
| LEROY | Roland | M | 07.04.1906 | Beaumont-le-Roger (27) | F | 22.04.1943 | Kae,Stuhm | L * | 16.02.1944 | Stuhm | * Placé au travail et déporté une deuxième fois (III.17.) |
| LEUPP | Charles | M | ? | ? | F | 22.04.1943 | Kae,Fbg | NC | ? | ? | — |
| MANACH | Frantz | M | 14.11.1916 | Lesneven (29) | F | 22.04.1943 | Kae,Stuhm | R | ? | ? | — |
| PERENNES | Yves | M | 05.09.1914 | Dineault (29) | F | 22.04.1943 | Kae,Stuhm,Elb | R | ??/03/1945 | ? | — |
| CHALLENDE | Pierre | M | 23.01.1905 | Lyon (69) | F | 23.04.1943 | Plau,Flo,Go,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| ANACHE | Gaston | M | 02.04.1920 | Paris (75) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | R | 28.03.1945 | Stuhm | — |
| BADÉ | Alphonse | M | 07/12/1885 | St-Denis (75) | ? | 26.04.1943 | Kae,FM,Kas,Halle,Cot,Br,Tho,Stuhm | R | 27.03.1945 | Danzig | — |
| BOILLON | Auguste | M | 28/08/1883 | Petite-Chaux (25) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Bay,Sie | L | 16.10.1944 | Siegburg | — |
| BOUCHEQUET | Alfred | M | 25.05.1922 | Calais (62) | F | 26.04.1943 | Kae,Rh,Kas | NC | ? | ? | — |
| BREVET | Pierre | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | NC | ? | ? | — |
| BUREL | Pierre | M | 16.05.1902 | Nizon (35) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | R | 28.03.1945 | Stuhm | — |
| COURTOIS | Jean | M | 29.04.1903 | Paris (75) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Bay,Dr | L | ??/05/1944 | Bayreuth | — |
| DARRIEUX | Charles | M | 06.12.1911 | Planques (62) | F | 26.04.1943 | Kae,Rh,Ebw,Bu(Schö) | R | ? | ? | — |
| DESPLAY | Gaston | M | 01.05.1905 | Bordeaux (33) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | R | 28.03.1945 | Stuhm | — |
| DIGABEL | Pierre | M | 20.11.1922 | St-Nazaire (44) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Bay,Sie | NC | ? | ? | — |
| DOREILLE | André | M | 22.02.1909 | Paris (75) | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | NC | ? | ? | — |
| DROUIN | Georges | M | 07.09.1910 | Bléré (37) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | R | ??/05/1945 | Stuhm | — |
| EVEN | Juste | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Ger | R | ? | ? | — |
| HARIS | Robert | M | 17.07.1911 | Paris (75) | F | 26.04.1943 | Kae,Rh,Sie | R | ? | ? | — |
| HORC | Jean | M | 27.09.1921 | Bois-Colombes (75) | F | 26.04.1943 | Fbg,Bay,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| JOUY | Maurice | M | ? | ? | F | 26.04.1943 | Fbg | NC | ? | ? | — |
| KOHN | Edouard | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Ger | NC | ? | ? | — |
| LELOU | Auguste | M | 25.08.1901 | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | NC | ? | ? | — |
| LENORMAND | René | M | 30.04.1922 | Rouen (76) | F | 26.04.1943 | Kae,Stuhm,Dan | R | 27.03.1945 | Danzig | — |
| LEVÊQUE | Roger | M | 05.12.1920 | St-Nazaire (44) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm,Dan | R | 09.03.1945 | Danzig | — |
| LOUIS | Marcel | M | 119/07/1893 | Poitiers (86) | F | 26.04.1943 | Kae,Rh,Kas,Da | R | ? | ? | — |
| LUNEAU | Albert | M | 08/06/1891 | Rennes (35) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Butz | R | 05.05.1945 | Butzbach | — |
| MAIRE | Louis | M | 20.08.1911 | Freistroff (57) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | L | ??/05/1944 | ? | — |
| MARIE | Raymond | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae | NC | ? | ? | — |
| MAURICE | Robert | M | 26.05.1910 | Bourges (18) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Tdf | R | 10.04.1945 | Troisdorf | — |
| MAYER | Jean | M | 14.07.1904 | Amiens (80) | F | 26.04.1943 | Fbg,Bay,Cr | R | ? | Creussen | — |
| MAYEUX | Eugène | M | 16/02/1898 | Louvres (78) | F | 26.04.1943 | Fbg,Rh,Sie,Stuhm | R | ? | ? | — |
| MICHELS | Nikolaus | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Ger | NC | ? | ? | — |
| MISSAKIAN | Gerabed | M | 15.12.1907 | Carput (SYR) | ? | 26.04.1943 | Fbg | NC | ? | ? | — |
| MORET | Marcel | M | 14.09.1910 | Bruilles-les-Marchiennes (59) | F | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Bay,Sie | R | 11.04.1945 | Près de Siegburg | — |
| MORIN | Léon | M | 11.03.1909 | Saintes (17) | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | R | ? | ? | — |
| NOLEAU | Jean | M | 07.03.1921 | Nantes (44) | F | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | R | 27.03.1945 | Danzig | — |
| PAPILLON | Henri | M | 09.01.1905 | Denain (59) | F | 26.04.1943 | Fbg,Stuhm | R | 28.03.1945 | Stuhm | — |
| PERRILOUX | Georges | M | 06/04/1893 ou 1895 | Paris (75) | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | R | ? | ? | — |
| RICHET | César | M | 12.06.1905 | Corbie (80) | F | 26.04.1943 | Fbg,Saa,Zb,Na,Bu,Do(El) | DCD | 15.01.1945 | Ellrich | — |
| ROCHE | Marcel | M | 28/11/1896 | Bordeaux (33) | F | 26.04.1943 | Kae,Tre,Kö,Dü | L | 26.12.1943 | Düsseldorf | — |
| ROTH | Eberhard | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Stuhm | NC | ? | ? | — |
| SABOURET | Auguste | M | 27.05.1921 | Paris (75) | F | 26.04.1943 | Kae,FM,Kas,We,Pos,Br,Stuhm | R | 27.04.1944 | ? | — |
| SCHWENG | René | M | 29.08.1907 | ? | ? | 26.04.1943 | Fbg,Sie,Bay | L | ??/05/1944 | ? | — |
| VERNIMONT | Nicolas | M | ? | ? | ? | 26.04.1943 | Kae,Ger | NC | ? | ? | — |
| DUDOUBLE | Marie-Louise | F | 03.10.1907 | Pons (17) | F | 29.04.1943 | Aac,Flb,Gom,Jau,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| FOURCAULT DE PAVAN | Renée | F | 08/08/1899 | Cluny (71) | F | 29.04.1943 | Aac,Flb,Gom,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| LEGRAND | Louise | F | 14/05/1890 | St-Germain-de-Tallevende (14) | F | 29.04.1943 | Aac,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| MASSON | Emilienne | F | 09.06.1912 | Bar-le-Duc (55) | F | 29.04.1943 | Aac,Flb,Gom,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| TARTAISE | Marie | F | 06/06/1896 | Plouhinec (29) | F | 29.04.1943 | Aac,Lbk,Cot,Ra | DCD | 09.03.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
| VERRIER | Madeleine | F | 15.08.1911 | St-Pierre-de-Carmeilles (27) | F | 29.04.1943 | Aac,Flb,Gom,Br,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30