| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 28 | 93.33% |
| Femmes | 2 | 6.67% |
| Situations : | ||
| Libérés par les autorités allemandes | 2 | 6.67% |
| Rentrés de déportation | 19 | 63.33% |
| Décédés | 8 | 26.67% |
| Situations non connues | 1 | 3.33% |
| Nationalités : | ||
| F | 30 | 100% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEDO | Charles | M | 25/07/1910 | St-Jean-Brévelay (56) | F | 05/06/1941 | Rh | L | 25/12/1942 | Rheinbach | — |
| BELLONTE | Raymond | M | 05/01/1922 | Dreux (28) | F | 10/06/1941 | Saa,Amb | R | 23/04/1945 | Amberg | — |
| DELATTRE | André | M | 19/08/1893 | Arras (62) | F | 10/06/1941 | Saa,Ludw,Stut,Zwi | R | 17/04/1945 | Zwickau | — |
| LAGUERRE | Maurice | M | 03/01/1919 | Rouen (76) | F | 10/06/1941 | Saa,Amb,Dz | R | ? | ? | — |
| TARDIVEL | Roger | M | 06/12/1921 | Loudéac (22) | F | 10/06/1941 | Saa,Tre,Ludw,Zwi | R * | 10/04/1945 | ? | * Evadé lors de l'évacuation |
| PEUQUET | Henri | M | 30/09/1921 | Belfort (90) | F | 13/06/1941 | Fbg,Rh,Sie | R | 28/03/1945 | Siegburg | — |
| SAILLARD | Blanche | F | 12/06/1912 | Grand'Combe-Châteleu (25) | F | 13/06/1941 | Fbg,Saa,An,Jau,Lbn | DCD | 31/03/1945 | Lauban | — |
| BONNEFOUS | Kate | F | 05/08/1886 | Brentford (GB) | F | 19/06/1941 | Tre,Zh,Kas?,Lbk,Jau | R | 15/02/1945 | Jauer | """NN""" |
| BAY | René | M | 12/01/1922 | Nantes (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie,Hmn | R | 07/04/1945 | Hameln | — |
| BIDAN | Olivier | M | 29/05/1922 | Segré (49) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | R | 10/04/1945 | Siegburg | — |
| CARPIER | Emile | M | 27/10/1908 | Pleneut (22) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Pr | NC | ? | ? | — |
| DALENCON | Robert | M | 31/08/1912 | Barentin (76) | F | 24/06/1941 | Kae,Amb | R | 23/04/1945 | Amberg | — |
| DAVID | Michel | M | 01/03/1918 | Nantes (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Man | DCD | 08/12/1941 | Mannheim | — |
| DE SOYER | Paul | M | 07/11/1874 | Limoges (87) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | DCD | ? | Siegburg | — |
| LANDAIS | Francis | M | 23/03/1922 | Angers (49) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | R | 10/04/1945 | Siegburg | — |
| LE MANACH | Pierre | M | 18/05/1921 | Louargat (22) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | R | 10/04/1945 | Siegburg | — |
| LE PILLER | Marcel | M | 21/01/1923 | Fécamp (76) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw,Ulm,Kh,Aic | R | 28/04/1945 | Aichach | — |
| LE THUILLIER | Robert | M | 10/04/1922 | Les Loges (76) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw,Ulm,Kh,Aic | R | 28/04/1945 | Aichach | — |
| LEROUX | Emile | M | 26/10/1920 | Nantes (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw,Ulm,Kh,Aic | R | 28/04/1945 | Aichach | — |
| L'HOSTIS | Jacques | M | 04/10/1898 | St-Pol-de-Léon (29) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh | L | 01/04/1943 | Rheinbach | — |
| LOIRE | Pierre | M | 13/09/1923 | Lyon (69) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Pr,Obh | DCD | ? | ? | — |
| MAURY | Maurice | M | 25/08/1921 | Nantes (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw | R | 15/04/1945 | Ludwigsburg | — |
| MENAGER | Eugène | M | 22/01/1920 | Rezé (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Ludw,Bdg | DCD | 18/07/1944 | Brandenburg | — |
| MOZUL * | Jean-Philippe | M | 19/01/1919 | Rutki (PL) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw,Gie,Butz | R | 22/03/1945 | Butzbach | * Dit BROCHARD Jean |
| NETCHITAILO | Pierre | M | 28/06/1894 | Krapivna (UKR) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw | DCD * | 17/05/1945 | Ensisheim | * Avant le rapatriement |
| POTTIER | Marcel | M | 07/11/1920 | Nantes (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw | R | 15/04/1945 | Ludwigsburg | — |
| RIOCHET | Georges | M | 20/06/1921 | Carquefou (44) | F | 24/06/1941 | Kae,Ludw | DCD | ??/02/1945 | Ludwigsburg | — |
| RIVIÈRE | Raoul | M | 19/04/1921 | Luçon (85) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Ludw | R | 21/04/1945 | Ludwigsburg | — |
| SALAUN | François | M | 04/12/1907 | Camaret-sur-Mer (29) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | DCD | 06/03/1945 | Siegburg | — |
| VAILLANT | Jean | M | 28/12/1921 | Amiens (80) | F | 24/06/1941 | Kae,Saa,Rh,Sie | R | 10/04/1945 | Siegburg | — |
Dernière mise à jour : 2016-03-21