| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 113 | 93.39% |
| Femmes | 8 | 6.61% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 52 | 42.98% |
| Décédés | 32 | 26.45% |
| Libérés par les autorités allemandes | 17 | 14.05% |
| Situations non connues | 18 | 14.88% |
| Disparus en déportation | 2 | 1.65% |
| Nationalités : | ||
| F | 118 | 97.52% |
| PL | 1 | 0.83% |
| ? | 1 | 0.83% |
| I | 1 | 0.83% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDY | Georges | M | 05.05.1924 | Paris (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Saa,Pr | R | ??/04/1945 | Preungesheim | — |
| BASTIANAGGI | Dominique | M | 19.09.1923 | Paris (75) | F | 02.07.1942 | Kae,So,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | " ""NN""" |
| BEDIER | Joseph | M | 20.02.1916 | Angers (49) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So,Sie,Sa,Ma | DCD | 30.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
| BÉGARD | Edmond | M | 26.05.1922 | Barenton-Bugny (02) | F | 02.07.1942 | Kae,Kob | L | 17.10.1942 | Koblenz | — |
| BERTHO | Joseph | M | 05/07/1897 | St-Nazaire (44) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 01.12.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| BERTIN | Augustin | M | 24.02.1912 | Eslettes (76) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Wald | R | ? | ? | — |
| BEZOMBES | Urbain | M | 25/02/1890 | Florentin (81) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | 16.04.1945 | Diez/Lahn | — |
| BITTER | Frédéric | M | ? | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Saa | NC | ? | ? | — |
| BOIVIN | Gaston | M | 15.12.1900 | St-Jean-Folleville (76) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | ? | ? | — |
| BONNEAU | Maurice | M | 17.07.1921 | Thouars (79) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 13.06.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| CAMBAUD ou COMBAUD | Maurice | M | 03.12.1920 | St-Nazaire (44) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh | L | 15.12.1943 | ? | — |
| CHAUMIN | Eugène | M | 02.04.1913 | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 15.01.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| CHAUVAT | Edouard | M | 07/08/1892 ou 08/08/1893 | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö | DCD | 02.09.1942 | Köln | """NN""" |
| CHESSE | Raymond | M | 02.04.1920 | Thouars (79) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö | DCD | 02.09.1942 | Köln | """NN""" |
| COUTEY | René | M | 02/05/1898 | Le Havre (76) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 10.03.1945 | Siegburg | — |
| COUTURIER | Georges | M | 25.05.1924 | St-Maurice-les-Charencey (61) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 02.10.1944 | Siegburg | — |
| DINTZNER | Raymond | M | 18.02.1922 | Paris (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| DROLON | Ernest | M | 13/04/1888 | Torchamps (61) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Hmn,Prz,Hmn | R | 05.04.1945 | Hameln | — |
| DUCY | André | M | 11.11.1908 | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö,Wi,DR | DCD | 26.03.1945 | Rodgau | """NN""" |
| ESCOLAN | Albert | M | 01/10/1885 | Saussey (50) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | L | ? | ? | — |
| EVANS | Marcel | M | 09.03.1922 | Shangaï (CHN) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Strau | R | 01.05.1945 | Près de München | — |
| FALCOZ-VIGNE | Roger | M | 23.08.1904 | Berjou (61) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| FEULLIES ou FEUILLEE | Marc | M | 15.12.1905 | Tours (37) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 17.03.1945 | Siegburg | — |
| FOUGY | Paul | M | 15.12.1920 | Bernay (27) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| GESLIN | Maurice | M | 16.07.1901 | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö | DCD | 02.09.1942 | Köln | """NN""" |
| GONTIER | Armand | M | 19.10.1904 | Fougerolles (70) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | L | ? | ? | — |
| GOUT | André | M | 01.10.1922 | Courbevoie (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 16.01.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| GRANDRIE | Etienne | M | 15.08.1900 | Trouville-sur-Mer (14) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Hmn,Cos,Bue | R | 03.05.1945 | Buetzow | — |
| GRANDRIE | Gaston | M | ? | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| HUET | Roger | M | 18.04.1906 | Laval (53) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kas | R | ? | ? | — |
| HURTADO | Manuel | M | 17.06.1921 | Auberville (14) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh | L | 13.05.1943 | ? | — |
| JANVIER | Henri | M | 24.04.1902 | Goublaine (?) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD * | 07.05.1945 | Siegburg | * Avant le rapatriement |
| LALOS | Victor | M | 11.05.1904 | Coulaines (72) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| LANTHIER * | Henri | M | 29.09.1907 | Croix (59) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | 27.03.1945 | Diez/Lahn | * Dit BRUNOIS Jacques |
| LEMAIRE | Robert | M | 17.09.1900 | Courbevoie (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö,Dui,Han,Halle,Cot,Ber,So,Sa,Rei | R | ? | ? | """NN""" |
| LOGEROT | Jean ou Maurice | M | 11.06.1917 | Paris (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 07.02.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| MARCOS | Philippe | M | 24/??/1921 | Aubervilliers (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh | L | 02.03.1943 | ? | — |
| MARTIN | Jean | M | 10.02.1906 | Morgain (?) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| NAPIAS | Albert | M | 15.06.1914 | Capbreton (40) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa | R | ? | ? | """NN""" |
| PAPIN | Pierre | M | 17.04.1903 | Vendôme (41) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa | R | ? | ? | """NN""" |
| PIETER | François | M | 25/06/1893 | Ars-sur-Moselle (57) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Metz | L | 14.07.1944 | Metz | — |
| POMAR | Vincent | M | 21.07.1900 | Oran (ALG) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Butz | R | ? | ? | — |
| PORTET | Jacques | M | 29.09.1922 | Angers (49) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So,Wol | DCD | 19.07.1944 | Wolfenbüttel | """NN""" |
| PREVOST | Albert | M | 26/02/1894 | Hardencourt (27) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Wald | R | ??/05/1945 | Waldheim | — |
| PYTKIEWICZ | Berek ou Bernard | M | 20.04.1923 | Varsovie (PL) | PL | 02.07.1942 | Kae,Rh,Wol,Mag | R | ? | ? | — |
| RASERIE | Fernando | M | 25.11.1906 | Monte-Lavette (?) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| RENÉ | François | M | 25/08/1884 | Coussac-Bonneval (87) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Zh | R | ? | ? | — |
| RICHETTA | Alexandre | M | 25/02/1892 | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Kö | DCD | 02.09.1942 | Köln | — |
| SERIS | Mario | M | ? | ? | F | 02.07.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| SIMON | Paul | M | 02.11.1923 | Le Vésinet (78) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,So | D | ? | ? | """NN""" |
| VAN RUYCKENSVELDE | Jean | M | 21.07.1921 | Morand (37) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Dz | NC | ? | ? | — |
| VITREY | Jules | M | 15.11.1902 | Bourbonne-les-Bains (52) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Butz | R | ? | ? | — |
| WURTZ | Georges | M | 05.11.1919 | Paris (75) | F | 02.07.1942 | Kae,Rh,Sie,DR,Des,Cos | R | ? | Coswig | — |
| BRESCIANI | Guerino | M | 17.04.1915 | Seriates (I) | F | 06.07.1942 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | ??/05/1945 | Straubing | — |
| MAURICE | Henri | M | 27.01.1910 | Villiers-en-Desoeuve (27) | F | 06.07.1942 | La,So,Sa(Hk) | R | ??/05/1945 | ? | """NN""" |
| DELPIROU / BARON | Marthe | F | 21.10.1900 | Nantes (44) | F | 08.07.1942 | Saa,Tre,Bre,Ham,Lbk,Cot,Ra | DCD | 28.02.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
| LE ROLLAND * | Pierre | M | 29.08.1920 | Epernay (51) | F | 08.07.1942 | Saa,So,Sa(Hk) | R | 04.05.1945 | Parchim | "* Dit LACROIX Paul ; ""NN""" |
| DIVAUX ou DIVOUX | Joséphine | F | 17/02/1892 | Liepvre (68) | F | 09.07.1942 | Saa,Kö,Br,Jau,Ra | DCD | ? | Ravensbrück | """NN""" |
| HUMBLOT | René | M | 19.06.1905 | Taillancourt (55) | F | 09.07.1942 | Saa,Zb,Metz,Strasbourg,Na(Nec),Da | R | 29.04.1945 | Neufahrn | — |
| BAUDRIT | Armand | M | 17/08/1889 | Brizambourg (17) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh | L | 10.03.1943 | Rheinbach | — |
| BEDOUET | Georges | M | 18.10.1902 | St-Thomas-de-Courceries (53) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | 28.03.1945 | Diez/Lahn | — |
| BOURGINEAU | Léone | F | 22/02/1923 ou 22/02/1925 | ? | F | 13.07.1942 | Kae,An,Lbk,Jau,Ra,Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
| CLÉMENT | Albert | M | 26.05.1913 | Villiers (?) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| COURTAUDIÈRE | Célestin | M | 06/04/1882 | Chives (17) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh | L | 16.10.1942 | ? | — |
| DELANNOY | Alphée | M | 29/08/1875 | Anzin (59) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,Dz | DCD | 02.05.1943 | Diez/Lahn | — |
| JANVIER | Jules | M | 09/03/1898 | St-Georges-sur-Erve (53) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh | L | 29.01.1944 | Rheinbach | — |
| JOSSE | Ernest | M | 29/03/1880 | Quatremare (27) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,Wi,Kö,So | DCD | 15.09.1944 | Sonnenburg | — |
| PAULUS | Jean | M | ? | ? | F | 13.07.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| PICHEREAU | Arthur | M | 03.06.1906 | ? | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,Bonn? | L | 18.05.1944 | ? | — |
| POUVREAU | André | M | 26.02.1920 | Angoulême (16) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 20.08.1942 | ? | """NN""" |
| SANSON | Jean | M | 13.09.1910 | Thuiet (27) | F | 13.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | ? | ? | — |
| TIREL | Marie | F | 12.09.1920 | Sept-Frères (14) | F | 13.07.1942 | Kae,An,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
| BASTIAENS | Eugène | M | ? | ? | F | 20.07.1942 | Kae,Sie | NC | ? | ? | — |
| BLIN | Pierre | M | 12.02.1902 | Marseille (13) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Kw | R | 01.04.1945 | Königswinter | — |
| BOURINET | Charles | M | 16/06/1896 | Voeuil-et-Giget (16) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Kae | R | ? | ? | — |
| BOURREAU | Henri | M | 15/12/1893 | La Rochelle (17) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh | L | 09/02/1943 ? | ? | — |
| BOUVINET | Henri | M | 25.01.1905 | Remonchompe (?) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa | R | ? | ? | """NN""" |
| CAUDART ou CAUDER ou GAUDARD | Robert | M | 21.01.1903 | Paris (75) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa,Ma | D | ??/??/1945 | ? | """NN""" |
| DUMARGNE | Adolphe | M | 27.08.1904 | Cognac (16) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Bonn | NC | ? | ? | — |
| DUPRE | Angel | M | 23.10.1921 | La Charité-sur-Loire (58) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Kas,Ber,Sa,BK | DCD | 27.01.1945 | Bad Kreuznach | """NN""" |
| GUEE ou GNEE | Albert | M | 16/05/1888 | Savigny (?) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Sie,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | — |
| GUERCHET | Yvon | M | 07.02.1923 | Nantes (44) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | 26.03.1945 | Diez/Lahn | — |
| HAAS | Paul-Emmanuel | M | 05.04.1900 | Vincennes (75) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Zh | NC | ? | ? | — |
| HEINRY | Pierre | M | 24/09/1892 | Domalain (35) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Dz | DCD | 22.10.1944 | Diez/Lahn | — |
| HERVÉ | Jeanne | F | 23/03/1887 | Plouzané (29) | F | 20.07.1942 | Kae,An,Güt,Schm,Wf | R | ??/04/1945 | Wanfried | — |
| LE JAUDET | Pierre | M | 31.08.1906 | St-Jean-le-Thomas (50) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa | DCD | 14.11.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
| LEONNARD | Germaine | F | 31.05.1913 | St-Dié (88) | F | 20.07.1942 | Kae,Kö,Dü,Ra | DCD * | 06.04.1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
| LUCAS | Adolf | M | ? | ? | F | 20.07.1942 | Kae,Sie | NC | ? | ? | — |
| PATHERON | Georges | M | 01.04.1914 | St-Etienne-de-Fursac (23) | F | 20.07.1942 | Kae,Saa,Rh,So,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
| PERRIER | Paul | M | 08.10.1905 | Maisse (78) | F | 20.07.1942 | Kae,Saa,FM | DCD | 11.04.1943 | Frankfurt/Main | — |
| PEYRI | Louis | M | 29/06/1898 | Paris (75) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Wi | L | 14.01.1944 | Wittlich | — |
| PIRON | Octave | M | 10.04.1904 | Poulinguen (44) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Sie,Lei | R | ? | ? | — |
| PREISER | Eugène | M | ? | ? | F | 20.07.1942 | Kae,Saa | NC | ? | ? | — |
| PREVOST | Pierre | M | 01.05.1922 | Paris (75) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,So,Sa | DCD | 11.11.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
| PROUTIERE | Paul | M | 16.12.1913 | Jarzé (49) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| REGUILHEM | Joseph | M | 10.06.1922 | Bordeaux (33) | F | 20.07.1942 | Kae,FM,Rh,Dz,Butz | R | 30.03.1945 | Butzbach | — |
| SABINI | Louis-André | M | 17.05.1907 | Cremlyn (?) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,So | NC | ? | ? | """NN""" |
| SERISÉ | Maurice | M | 05.11.1922 | Bordeaux (33) | F | 20.07.1942 | Kae,Rh,Dz,Butz | R | 30.03.1945 | Butzbach | — |
| WEIBEL | Antoinette | F | 02.07.1913 | ? | ? | 20.07.1942 | Kae,FM,Kob,Dü,An,Lbk,Bue,Ra,Ma | R | ? | Mauthausen | """NN""" |
| HENRY | Roger | M | 12.03.1917 | Auboue (54) | F | 21.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 30.09.1943 | Sonnenburg | """NN""" |
| BESSON | Jean | M | 07.07.1901 | Freigne (49) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| BOUCHER | Martial | M | 19/11/1899 | Crépy-en-Valois (60) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Zh | NC | ? | ? | — |
| BOUJU | Yvon | M | 11.02.1922 | Rochefort (17) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh | L | 27.03.1943 | ? | — |
| BOURIGAULT | Joseph | M | 19/08/1892 | Sablé (72) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 03.02.1945 | Siegburg | — |
| CHARBONNE | Roger | M | 06.02.1904 | Nagent (?) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Dz | NC | ? | ? | — |
| GARENNE | James | M | 03.10.1903 | Soyaux (16) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| GILLIER | Baptiste | M | 03.11.1905 | Becon (49) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | 01.05.1945 | Straubing | — |
| HARANBOURE | Roger | M | 16.09.1922 | Loire-les-Marais (17) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh | L | ? | ? | — |
| JOINOVICI | Avraili | M | 23.03.1913 | Kichinef (ROU) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Kpt | R | 02.05.1945 | Kempten | — |
| NEHME | Michael | M | 05.06.1912 | Alexandrie (EGY) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,So | NC | ? | ? | """NN""" |
| NION | André | M | 25.02.1921 | Clichy (75) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Kas,Butz | R | ??/04/1945 | Butzbach | — |
| PEDEBIDOU | Léon | M | 06/09/1894 | Montaner (64) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Dz | R | ??/04/1945 | Diez/Lahn | — |
| PRAUD | Maurice | M | 27.07.1922 | Ronnay (16) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh | L | 15.06.1943 | Rheinbach | — |
| PYRRHE | Ange | M | 10.05.1911 | Trael (?) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| REIGNIER | Jacques | M | 30.05.1923 | Tonnay (17) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh | L | 20.04.1943 | Rheinbach | — |
| SAUVIGNON | Léo | M | 10/10/1891 | Orignolles (17) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,So,Th | DCD | 14.04.1945 | Theresienstadt | """NN""" |
| THIMONNIER | Roger | M | 13.10.1909 | Lussant (17) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 12.10.1943 | Sonnenburg | — |
| TOULLIER | Albert | M | 17.11.1905 | Angers (49) | F | 28.07.1942 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | 01.05.1945 | Straubing | — |
| BLOCH | Charles | M | 01.04.1908 | Ploubazlanec (22) | F | ??/07/1942 | Kae,Rh,So,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
| DUSSAUZE | Elisabeth | F | 29.12.1914 | ? | F | ??/07/1942 | Saa,Kö,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| MANAI | Joseph | M | 10.08.1907 | Iglésias (I) | I | ??/07/1942 | Kae,Rh,So | DCD | 13.06.1944 | Sonnenburg | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30