| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 61 | 100% |
| Femmes | 0 | 0% |
| Situations : | ||
| Situations non connues | 2 | 3.28% |
| Décédés | 41 | 67.21% |
| Rentrés de déportation | 16 | 26.23% |
| Disparus en déportation | 2 | 3.28% |
| Nationalités : | ||
| F | 59 | 96.72% |
| E | 1 | 1.64% |
| PL | 1 | 1.64% |
| Matricule au KL Dachau | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Dachau | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100583 | ANDRIESSE | Joseph | M | 06.02.1924 | Utrecht (NL) | F | ? | NC | ? | ? | — |
| 100578 | BAILLY | Jacques | M | 21.03.1926 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 02.01.1945 | Gusen | — |
| 100587 | BARBIER | Gilbert | M | 12.08.1925 | Besançon (25) | F | Ma(Melk) | DCD | 24.03.1945 | Melk | — |
| 100589 | BERGEROT | André | M | 10.01.1926 | Baignes (70) | F | Ma(Gu) | DCD | 20.04.1945 | Gusen | — |
| 100566 | BERNARD | André | M | 06.08.1913 | St-Maix (?) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 100567 | BERNARD | André | M | 17.07.1923 | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | F | Ma | DCD | 19.01.1945 | Mauthausen | — |
| 100542 | BRUNEAU | Jean | M | 21.01.1922 | Nancy (54) | F | — | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100556 | CHAPUIS | Henri | M | 27.01.1911 | Charcenne (70) | F | Ma | DCD | 18.04.1945 | Mauthausen | — |
| 100597 | CORDIER | Louis | M | 01.03.1901 | Besançon (25) | F | Ma(Melk) | DCD | 19.01.1945 | Melk | — |
| 100586 | COULARDOT | Georges | M | 23.04.1925 | Roche-lez-Beaupré (25) | F | Kpt,Kot | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 100595 | CUANY | Paul | M | 26.02.1918 | Parcey (39) | F | Ma | DCD | 22.02.1945 | Mauthausen | — |
| 100568 | DAUTEUILLE | Albert | M | 29.12.1920 | Le Perreux-sur-Marne (75) | F | Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 100550 | DE CASTRO MONZANO | Manuel | M | 13.11.1916 | Madrid (E) | E | Ma | NC | ? | ? | — |
| 100562 | DÉBOUCHES | Georges | M | 27.10.1901 | Besançon (25) | F | Ma(Melk) | DCD | 14.01.1945 | Melk | — |
| 100561 | DUBREUIL | Louis | M | 06.11.1915 | Paris (75) | F | Ma(Melk) | DCD | 22.11.1944 | Melk | — |
| 100569 | DUCLAUD | Charles | M | 26.06.1914 | Vanves (75) | F | Ma(Li),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 100594 | EHLINGER | Georges | M | 10.04.1924 | Breuches-lès-Luxeuil (70) | F | Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 100541 | FAINDT | André | M | 17.02.1927 | Présentevillers (25) | F | Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 100560 | FAUCHS | Henri | M | 07.06.1902 | Besançon (25) | F | Ma(Schl,Gu),Ma | DCD | 29.04.1945 | Mauthausen | — |
| 100570 | FERTORET | Gaston | M | 07.10.1913 | Léaz (01) | F | Ma(Gu) | DCD | 08.11.1944 | Gusen | — |
| 100571 | FUTIN | Emile | M | 08.12.1920 | Arinthod (39) | F | Ma(Eb) | DCD | ? | Ebensee | — |
| 100553 | GEIGER | Robert | M | 25.02.1926 | Delle (90) | F | Ma(Melk) | DCD | 04 ou 07/01/1945 | Melk | — |
| 100580 | GENELETTI | Pierre | M | 11.10.1921 | Santa-Brigida (I) | F | Ma(Melk) | DCD | 19.02.1945 | Melk | — |
| 100544 | GRANGEON | Augustin | M | 25.11.1901 | St-Tropez (83) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 21.03.1945 | Mauthausen | — |
| 100549 | GRZELCZYCK | Michel | M | 01.09.1921 | Piotkor (?) | F | Ma | DCD | 21.03.1945 | Mauthausen | — |
| 100537 | HOSATTE | Henri | M | 14.07.1930 | Belfort (90) | F | — | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100565 | HUMBLOT | Robert | M | 13.05.1903 | Pont-de-Planches (70) | F | Ma(Melk) | DCD | 17.02.1945 | Melk | — |
| 100591 | JACQUES | Pierre | M | 07.06.1910 | Besançon (25) | F | ? | D | ? | ? | — |
| 100546 | JUNKER | Pierre | M | 13.04.1917 | Berthelming (57) | F | Ma(Eb) | DCD | 25.04.1945 | Ebensee | — |
| 100592 | KAHN | Bertrand | M | 28.07.1921 | Strasbourg (67) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 100593 | KÖNIG | Albert | M | 26.02.1910 | Cravanche (90) | F | Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 100596 | LACROIX | Emile | M | 13.01.1924 | Paris (75) | F | — | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100585 | LAGARDE | Jean | M | 15.03.1927 | Besançon (25) | F | Ng | DCD | ??/03/1945 | ? | — |
| 100552 | LEBLICQ | Sylvain | M | 10.03.1923 | Courtesoult (70) | F | Ma | DCD | 31.12.1944 | Mauthausen | — |
| 100559 | LEDOUX | Pierre | M | 09.05.1917 | Besançon (25) | F | Ma(Melk) | DCD | 13.01.1945 | Melk | — |
| 100572 | LIMON | Jean | M | 11.05.1921 | Peyriat (01) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| 100543 | LORENCEAU | Jean | M | 30.04.1920 | Paris (75) | F | — | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100558 | LORIOL | Marcel | M | 22.05.1900 | Droiturier (03) | F | ? | DCD | 05.02.1945 | ? | — |
| 100564 | MAGNIN | Alfred | M | 05.11.1905 | Naisey (25) | F | Ma(Gu) | DCD | 18.12.1944 | Gusen | — |
| 100581 | MAGNIN | Auguste | M | 08.11.1920 | Pont-lès-Moulins (25) | F | Ma(Melk) | DCD | 10.01.1945 | Melk | — |
| 100584 | MAITRE | Pierre | M | 24.08.1925 | Flangebouche (25) | F | Ma | DCD | 06.04.1945 | Mauthausen | — |
| 100573 | MARCHAL | Georges | M | 04.07.1921 | Fraizes (88) | F | — | DCD | 31.10.1944 | Dachau | — |
| 100563 | MARQUISET | Claude | M | 11.07.1923 | Paris (75) | F | Ma(Melk) | DCD | 27.12.1944 | ? | — |
| 100540 | MAULOT ou VAULOT | Roland | M | 19.07.1924 | Vesoul (70) | F | Kot,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100545 | MICHON | Pierre | M | 30.06.1921 | Segré (49) | F | ? | DCD | 25.12.1944 | ? | — |
| 100577 | MOISSEF | Alexi | M | 03.01.1924 | Besançon (25) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| 100539 | OEUVRARD | Jean | M | 06.08.1928 | Thiaucourt (54) | F | ? | DCD | 14.12.1944 | ? | — |
| 100557 | PARISOT | Georges | M | 01.04.1909 | Auxonne (21) | F | Ma | DCD | 13.03.1945 | Mauthausen | — |
| 100588 | PEQUIGNOT | André | M | 05.08.1923 | Besançon (25) | F | ? | DCD | 24.01.1945 | ? | — |
| 100574 | PIATEK | Joseph | M | 25.02.1905 | Chermanowice (PL) | PL | Ma(Eb) | D | ? | ? | — |
| 100554 | PIOT | René | M | 30.03.1919 | Charcenne (70) | F | Ma(Eb) | DCD | 23.04.1945 | Ebensee | — |
| 100575 | PIPOT | Henri | M | 21.12.1922 | La Rochelle (17) | F | Ma | DCD * | 10.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 100582 | POUCHOY | Lucien | M | 23.03.1910 | Valleiry (74) | F | Ma(Melk) | DCD | 21.12.1944 | Melk | — |
| 100538 | RERAT | Marcel | M | 06.09.1918 | Beaucourt (90) | F | ? | DCD | 21.12.1944 | ? | — |
| 100576 | ROCHAY | Roland | M | 27.06.1924 | Lens (62) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| 100590 | SIMONIN | Victor | M | 09/10/1888 | Jonvelle (70) | F | — | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 100551 | THIEBAUD | Pierre | M | 13.07.1918 | Besançon (25) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 100548 | THOURET | Robert | M | 27.09.1915 | Dole (39) | F | ? | DCD | 01.03.1945 | ? | — |
| 100555 | VOGT | Cyrille | M | 08.07.1916 | Kresweiler (?) | F | ? | DCD | 01.03.1945 | ? | — |
| 100579 | VOLPATO | Jean | M | 24.07.1923 | Loreggia (I) | F | — | DCD | 14.09.1944 | Dachau | — |
| 100547 | ZUREK | Stanislas | M | 10.11.1921 | Achim (PL) | F | Ma(Sau) | R | ??/05/1945 | Wien | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30