| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 82 | 96.47% |
| Femmes | 3 | 3.53% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 73 | 85.88% |
| Décédés | 4 | 4.71% |
| Libérés par les autorités allemandes | 4 | 4.71% |
| Situations non connues | 4 | 4.71% |
| Nationalités : | ||
| F | 77 | 90.59% |
| ? | 4 | 4.71% |
| PL | 1 | 1.18% |
| R | 1 | 1.18% |
| I | 1 | 1.18% |
| E | 1 | 1.18% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLOTTE | André | M | 14.07.1912 | Rupt-sur-Moselle (88) | F | 01.06.1944 | Fbg,So,Sa(Hk) | R | 08.05.1945 | Languenau | — |
| LEGALL | Lucien | M | 29.01.1910 | Botsorhel (29) | F | 02.06.1944 | Kae,Ha,Bo,Dmd | R | 13.04.1945 | Dortmund | — |
| DARRICAU | Robert | M | 24.02.1903 | Bordeaux (33) | ? | 03.06.1944 | Fbg,Bo | R | ? | Bochum | — |
| GRIFFOUIL | Marcel | M | 03.12.1916 | Bordeaux (33) | F | 04.06.1944 | Fbg,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| DERAINE | Robespierre | M | 02.11.1911 | Haubourdin (59) | F | 05.06.1944 | Fbg,FM | R | ??/04/1945 | Frankfurt/Main | — |
| GOUIN | Raoul | M | 31.01.1905 | Vandeuve (86) | F | 05.06.1944 | Fbg,Rh,Hmn | R | ? | Hameln | — |
| POUARD | André | M | 14.12.1921 | Troyes (10) | F | 05.06.1944 | Kae,Rh,Zh | R | ? | ? | — |
| REYTET | Joseph | M | 13.07.1913 | Barcelone (E) | F | 05.06.1944 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| ALAMAT | Sadi | M | 27.07.1920 | Constantine (ALG) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | 01.05.1945 | Straubing | — |
| BIERNA | Walter | M | 02.09.1924 | St-Denis (75) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Wi | R | ? | ? | — |
| CADORET | André | M | 06.11.1927 | La Montagne (44) | F | 06.06.1944 | Kae,An,Wol | R | ??/04/1945 | Wolfenbüttel | — |
| CERUTTI | Humbert | M | 16.07.1904 | Turin (I) | F | 06.06.1944 | Rh,Kas | R | ? | ? | — |
| COLIN | Paul | M | 23.12.1915 | Brest (29) | F | 06.06.1944 | Kae,Kis | R | 05.04.1945 | Kisslau | — |
| DERNUET | Georges | M | 04.05.1924 | St-André-les-Vergers (10) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Kas | R | 10.04.1945 | Kassel | — |
| DUGRAIS | Raymond | M | 26.02.1924 | Paris (75) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Dz | R | ? | ? | — |
| GAGNEPAIN | Léon | M | 19.01.1905 | Cosne (58) | F | 06.06.1944 | Rh,Sie,DR | R | ? | Dieburg | — |
| GUITREAU | Jean | M | 04.11.1904 | Cognac (16) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| HERCHIN | Maurice | M | 06.06.1904 | St-Rémy-au-Bois (62) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Zh,Wi | R | 24.04.1945 | Wittenberg | — |
| LE GOUX | Roger | M | 04.09.1909 | Paris (75) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Sie | DCD | ? | ? | — |
| LE GRILL | Francis | M | 05/09/1898 | Brest (29) | F | 06.06.1944 | Kae,Kis,Brn | R | ??/04/1945 | Bernau | — |
| LENOIR | Louis | M | 18.03.1913 | Laifour (08) | F | 06.06.1944 | Rh,Sie | R | ? | ? | — |
| LEPOITTEVIN | Emile | M | 24.05.1914 | Bricquebec (50) | F | 06.06.1944 | Kae,Kis | R | 25.04.1945 | Kisslau | — |
| MURA | Raphaël | M | 07.06.1926 | Reims (51) | F | 06.06.1944 | Kae,An,Wol | R | ??/04/1945 | Wolfenbüttel | — |
| PELLETIER | Paul | M | 02.03.1914 | Vendeuvre-sur-Barse (10) | F | 06.06.1944 | Kae,Wbd,Rh,Sie,Han,Hmn | R | 02.05.1945 | Hameln | — |
| PERE | Jean | M | 23.01.1924 | Bordeaux (33) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | ??/05/1945 | Straubing | — |
| VAAS | Charles | M | 26/01/1899 | La Neuville-Champ-d'Oisel (75) | F | 06.06.1944 | Kae,Rh,Hmn | L | ??/05/1944 | Hameln | — |
| WARNIER | Maurice | M | 29.06.1927 | Le Havre (76) | F | 06.06.1944 | Kae,An,Wol | R | ??/04/1945 | Wolfenbüttel | — |
| ZWISLER | Jean | M | 19.09.1911 | Braux (08) | F | 06.06.1944 | Rh,Sie | L | ? | Rheinbach | — |
| GILLES | André | M | 30.10.1913 | Bordeaux (33) | F | 07.06.1944 | Fbg,Rh,Sie | R | ? | ? | — |
| DANGLOT | Gaston | M | 07/08/1885 | Hénin-Liétard (62) | F | 11.06.1944 | Fbg,Kob,FM,Kö,Rh,Hmn | R | 20.04.1945 | Hameln | — |
| GALLOIS | Jean | M | 25.05.1913 | Angoulême (16) | F | 11.06.1944 | Fbg,FM,Rh,Wi | R | ? | Wittenberg | — |
| PLAWINSKI | Stanislas | M | 25/10/1898 | Dombrowa (PL) | F | 11.06.1944 | Fbg,Kae,Rh,Dz | R | 27.03.1945 | Diez/Lahn | — |
| QUIDORT / DECROUX | Noëlle | F | 20.01.1924 | Lyon (69) | F | 14.06.1944 | Wald,Cot,Ra,Ma | R * | 25.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| FAVRE | Marcel | M | 09.01.1910 | Cluses (74) | F | 15.06.1944 | Dresd,Lei,GR,Bl,Rbg | R | 04.05.1945 | Reichenberg | — |
| MORARDET | René | M | 03.05.1902 | Seythenex (74) | F | 15.06.1944 | Dresd,Lei,GR,Bl,Lei | R | ??/04/1945 | Leipzig | — |
| BENOÎT | Georges | M | 11.04.1921 | Bourges (18) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Dz | R | ? | ? | — |
| BLANC | Auguste | M | 26.05.1906 | Troyes (10) | F | 18.06.1944 | Kae,Kis,Brn | R | 07.05.1945 | Bernau | — |
| DELALANDRE | René | M | 04.05.1924 | Paris (75) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Zh,Gri | R | ??/05/1945 | Griebo | — |
| JARDIN | Emile | M | 14/05/188? | Le Fresne-Poret (50) | F | 18.06.1944 | Kae,Ch | R | 30.04.1945 | Chemnitz | — |
| JARRE | Charles | M | 12.09.1903 | Montrouge (75) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Hmn,Brn | R | 03.05.1945 | Bernau | — |
| LAMBERT | Maurice | M | 10.03.1912 | Pré-St-Gervais (75) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,So,Flo,GR,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
| NOSSOVITCH | Sophie | F | 25/02/1898 | Pétrograd (R) | F | 18.06.1944 | Ber,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| RAMEIL | Jacqueline | F | 28.08.1905 | Fontainebleau (77) | F | 18.06.1944 | Ber,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| ROUSSARD | Adrien | M | 21/05/1899 | Mayenne (53) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Kas,Adf | R | ??/04/1945 | Allendorf | — |
| SIMON | Aimé | M | 01/05/1883 | Stavonniere (?) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Hmn | R | ? | ? | — |
| SUARD | Xavier | M | 21.08.1901 | Pontchy (74) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Zh | R | 01.04.1945 | Ziegenhain | — |
| THREILLARD | Roger | M | 05.11.1918 | Paris (75) | F | 18.06.1944 | Kae,Rh,Zh | L | ??/05/1944 | Ziegenhain | — |
| LEGLISE | Louis | M | 11.05.1901 | Libourne (33) | F | 20.06.1944 | Kae,Kis,Brn,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| KESSALHI | Salah | M | 20.03.1902 | Constantine (ALG) | F | 21.06.1944 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
| HEMERY | Jean | M | 22.09.1917 | Paris (75) | F | 22.06.1944 | Kae,Rh,Hmn,Bue | DCD | 22.04.1945 | Buetzow | — |
| AROTSCHEITH | Jean | M | 27/02/1889 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,Rh,Hmn | DCD * | 22.05.1945 | Hameln | * Avant le rapatriement |
| BASSY | Bruno | M | 22.06.1912 | Trevise (I) | ? | 23.06.1944 | Fbg,Wol | R | ??/04/1945 | Wolfenbüttel | — |
| BESSE | Lucien | M | 02.04.1915 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,FM | R | 04.04.1945 | ? | — |
| CAVILLAC | Charles | M | 23.06.1905 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,FM | NC | ? | ? | — |
| DARTIGUE | Jean | M | 17.12.1905 | Gujan-Mestras (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,Pr,Nau | R | 30.04.1945 | Naumburg | — |
| DELACOUR | Edouard | M | 29/02/1888 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,FM,Pr | R | ? | ? | — |
| DOUET | Eugène | M | 25.11.1904 | ? (SEN) | ? | 23.06.1944 | Fbg,FM | NC | ? | ? | — |
| DURA | Richard | M | 16.04.1925 | Barcelone (E) | ? | 23.06.1944 | Fbg,Est | NC | ? | ? | — |
| ESCOFIER | André | M | 12.04.1914 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,FM | R | 15.04.1945 | ? | — |
| KULSSA | Antoine | M | 16.05.1919 | ? (PL) | PL | 23.06.1944 | Fbg,Rot,Ulm | R | ? | ? | — |
| LAC | René | M | 22/09/1890 | Bordeaux (33) | F | 23.06.1944 | Fbg,FM,Nau,Nür | R | 05.05.1945 | ? | — |
| LAJUZAN | Joseph | M | 18/03/1897 | Brocas (40) | F | 23.06.1944 | Fbg,Hmn,Cel | R | ??/04/1945 | ? | — |
| RIGAUD | Henri | M | 07.11.1925 | Paris (75) | F | 23.06.1944 | Fbg,Est,Bay,Bru | R | ? | ? | — |
| SCHULTZ | Edouard | M | 21.06.1904 | Rostow-sur-le-Don (R) | R | 23.06.1944 | Fbg,Man,Lei,FM | R | ? | ? | — |
| DE VÖGUE | Robert | M | 03/08/1896 | Menetou-Salon (18) | F | 27.06.1944 | Kae,Rh,Zh,Rhg | R | 03.05.1945 | Rheinberg | — |
| GROSSE | Robert | M | 24/07/1896 | Paris (75) | F | 27.06.1944 | Kae,Rh,Zh | R | ? | ? | — |
| PENET | Henri | M | 05.06.1919 | Buneville (62) | F | 27.06.1944 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | ??/05/1945 | Straubing | — |
| REGNAULD | Louis | M | 10.11.1907 | Loisy-sur-Marne (51) | F | 27.06.1944 | Kae,Rh,So,Bam,Ebr,Flo,GR,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
| LECUE | Jean-Marie | M | 04.12.1919 | Moulins (35) | F | 29.06.1944 | Rh,Kas,Strau | R | ??/05/1945 | Straubing | — |
| DOUSSOT | Maurice | M | 14.05.1921 | Briennon-sur-Armançon (89) | F | 30.06.1944 | Fbg,FM | R | ??/04/1945 | Frankfurt/Main | — |
| DUPRE | Yves | M | 31.10.1925 | Pleumeur-Bodou (22) | F | 30.06.1944 | Kae,Hdb?,Trp | R | 02.05.1945 | Troppau | — |
| GUILLON | Henri | M | 22.10.1920 | Chablis (89) | F | 30.06.1944 | Fbg,FM,Bay | R | 20.04.1945 | Bayreuth | — |
| LE GALL | Louis | M | 12.04.1924 | Pleumeur-Bodou (22) | F | 30.06.1944 | Kae,Hdb?,Trp | R | 02.05.1945 | Troppau | — |
| ROHMER | Julien | M | 21.09.1919 | Ebersheim (67) | F | 30.06.1944 | Fbg,FM | L | ??/02/1945 | ? | — |
| TARANTOLA | Jean | M | 30.10.1919 | Faverges (74) | I | 30.06.1944 | Fbg, Gl | R | 23.01.1945 | Gleiwitz | — |
| THABUIS | Jean-Claude | M | 17.12.1921 | Faverges (74) | F | 30.06.1944 | Fbg,GR,Au(Bl),Lei | R | ??/04/1945 | Leipzig | — |
| THABUIS | Raymond | M | 17.10.1919 | Faverges (74) | F | 30.06.1944 | Fbg,GR,Bl,Lei | R | 20.04.1945 | Altenburg | — |
| DARTIGUELONGUE | Jean | M | 05.02.1905 | Bordeaux (33) | F | ??/06/1944 | Fbg,Rh,Dz | R | 27.03.1945 | Diez/Lahn | — |
| DARTIGUELONGUE | Roger | M | 12.02.1914 | Le Bouscat (33) | F | ??/06/1944 | Fbg,Rh,Kas,Cos | R | 28.04.1945 | Coswig | — |
| GARCIA MARTINEZ | Manuel | M | 13.06.1909 | Villanueva (E) | E | ??/06/1944 | Fbg,FM,Nau | R | 27.04.1945 | Eisleben ? | — |
| HACQUET | Robert | M | 28.07.1912 | Rouen (76) | F | ??/06/1944 | Kae,Rh,Bonn,Br | R | ? | ? | — |
| HERVÉ | Charles | M | 04/04/1885 | La Chapelle-St-Melaine (35) | F | ??/06/1944 | Kae,Rh,Zh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| KATZER | Jean | M | 22.02.1907 | Vienne (AUT) | F | ??/06/1944 | Kae,Nie,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| LAVIGNE | Emile | M | 07.07.1900 | Bordeaux (33) | F | ??/06/1944 | Fbg,Rh,Hmn | R | 04.05.1945 | Hameln | — |
| TOUMELIN | Eugène | M | 12/07/1895 | Riantec (56) | F | ??/06/1944 | Kae,Rh,Hmn | DCD | 29.01.1945 | Hameln | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30