| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 0 | 0% |
| Femmes | 51 | 100% |
| Situations : | ||
| Décédés | 16 | 31.37% |
| Rentrés de déportation | 33 | 64.71% |
| Disparus en déportation | 1 | 1.96% |
| Situations non connues | 1 | 1.96% |
| Nationalités : | ||
| F | 48 | 94.12% |
| CH | 1 | 1.96% |
| ? | 1 | 1.96% |
| PL | 1 | 1.96% |
| Matricule au KL Ravensbrück | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43227 | ARRAGAIN | Jeanne | F | 10/02/1897 | Veyrier-du-Lac (74) | F | Ra | DCD * | 20.03.1945 | Ravensbrück | * Gazée |
| 43179 | BARBIER | Marguerite | F | 27/12/1889 | Besançon (25) | F | Ra | DCD | 19.02.1945 | ? | — |
| 43218 | BENITEZ-LOUQUEZ / CHAPELLE | Maria | F | 25.02.1921 | La Carolina (E) | F | Ra | R | ? | Leipzig | — |
| 43180 | BERTRAND / GUILLEMIN | Elisabeth | F | 02.12.1924 | Gissey-sous-Flavigny (21) | F | Ra,Lei,Tau | R | ? | ? | — |
| 43219 | BOLDI | Catherine | F | 24/12/1881 | Rovegro (I) | F | Ra | DCD | 13.01.1945 | Ravensbrück | — |
| 43181 | BONNEFOY | Louise | F | 15.01.1907 | Firminy (42) | F | Ra,Schn | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43220 | BORDANOVA | Joséphine | F | 28.03.1924 | Vichy (03) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43182 | BOUCHET | Jeanne | F | 09.12.1912 | Paris (75) | F | Ra,Bee | R | ??/04/1945 | Beendorf | — |
| 43183 | CABANE DE LAPRADE | Hélène | F | 04/11/1868 | ? | F | Ra | DCD | 19.11.1944 | Ravensbrück | — |
| 43184 | CARABELLI | Odette | F | 10.01.1902 | Rouen (76) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | Polenz | — |
| 43185 | CARRAZ | Berthe | F | 25/01/1898 | Chinon (37) | F | Ra | R | ? | ? | — |
| 43228 | CHAFFARD | Yvonne | F | 07.01.1908 | Cernex (74) | F | Ra,Lei,Schn,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43221 | CHAUDET | Olga | F | 06.11.1920 | Antibes (06) | F | Ra | R | ? | ? | — |
| 43186 | CHEVALIER | Madeleine | F | 10.05.1908 | Offranville (76) | F | Ra,Lei,Schn,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43229 | CLAIR | Marie-Noëlle | F | 24.12.1909 | Souk-Ahras (ALG) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43187 | CLERC | Fernande | F | 20.01.1914 | Urbino (I) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43 ou 44… | COLLIN | Marie | F | 03/02/1895 | Ambrières-le-Grand (53) | F | Ra | DCD | 03.08.1944 | Ravensbrück | — |
| 43189 | CONSTANT | Marcelle | F | 04.07.1913 | Anould (88) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43230 | DERONZIER | Marie | F | 23/10/1886 | Eloise (74) | F | Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 43190 | DUMONT | Marcelle | F | 23/05/1889 | Bessimes (87) | F | Ra | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 43191 | FAURAND | Elisabeth | F | 18.06.1908 | St-Etienne (42) | F | Ra,Lei,Ra | D | ? | ? | — |
| 43222 | FERRER | Conception | F | 08/12/1897 | Castilla (E) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43192 | FICHELET | Charlotte | F | 14/04/1898 | Grandchamps (08) | F | Ra,Lei,Ra | DCD | 10.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 43193 | HAMOUY | Gabrielle | F | 6/02/1894 | Laon (02) | F | Ra | DCD | 27.03.1945 | Ravensbrück | — |
| 43194 | JOSSE | Annick | F | 18.09.1902 | ? | F | Ra | R | ? | ? | — |
| 43195 | LABUSSIÈRE | Joséphine | F | 27/05/1873 | Mareil-sur-Loir (72) | F | Ra | DCD | 28.08.1944 | Ravensbrück | — |
| 43196 | LAGARDE | Raphaelle | F | 11.10.1902 | Tours (37) | F | Ra,Lei,Ra | DCD | ??/03/1945 | Ravensbrück | — |
| 43197 | LAUZIÈRE | Marie-Louise | F | 25/03/1899 | ? | F | Ra | R | ? | ? | — |
| 43198 | LEBOUC | Marie | F | 10/07/1897 | ? | F | Ra, Kdo Ng,BB | R | ? | ? | — |
| 43199 | LEBRETON | Georgette | F | 19/05/1894 | Nantes (44) | F | Ra | DCD * | 28.04.1945 | Ravensbrück | * Gazée |
| 43200 | LEDUC / SAINT-CLAIR | Simone | F | 25/02/1896 | Orléans (45) | F | Ra | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 43201 | LETISSIER | Louise | F | 15/11/1891 | Céaucé (61) | F | Ra,Lei,Schn,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43202 | LETISSIER / LEMIERE | Solange | F | 11.11.1920 | Couesmes-en-Froulay (53) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43223 | LOUIS | Jeanne | F | 23.10.1904 | Genève (CH) | CH | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43224 | MARTINEZ-CRIETO | Constance | F | 17.01.1917 | Madrid (E) | F | Ra,Lei,Sfd | R | ? | ? | — |
| 43203 | MAUDET | Suzanne | F | 10.11.1921 | Argenteuil (78) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43204 | MENARD | Marcelle | F | 10.09.1913 | Cholet (49) | F | Ra,Ham | R | ??/04/1945 | Hamburg | — |
| 43205 | MILLOUET | Simone | F | 15.05.1902 | Tours (37) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | Polenz | — |
| 43206 | MONNET | Marie-Louise | F | 24/07/1869 | St-Ouen (41) | ? | Ra | DCD | 04.11.1944 | Ravensbrück | — |
| 43207 | MUSIALEK | Czeslawa | F | 05/07/1897 | Wielun (PL) | PL | Ra,Ham | R | ??/04/1945 | Hamburg | — |
| 43208 | ORIET | Germaine | F | 01.11.1912 | Bresilley (70) | F | Ra | R | ? | ? | — |
| 43209 | PODLIASKI | Jeannine | F | 16.08.1919 | Lyon (69) | F | Ra,Lei,Ra | R | ? | ? | — |
| 43210 | POILANE | Eugénie | F | 07.04.1906 | St-Pierre-Montlimar (49) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 44652 | POIREL | Yvonne | F | 30/08/1893 | Dinard (35) | F | Ra(Sfd),Ra | DCD | 20.02.1945 | Ravensbrück | — |
| 43225 | PUIG | Franziska | F | 17.04.1914 | ? | F | Ra,Lei | NC | ? | ? | — |
| 43211 | ROGER | Georgette | F | 03.11.1917 | Paris (75) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
| 43213 | SIMON | Eugénie | F | 15/11/1891 | Nantes (44) | F | Ra | DCD | 22.01.1945 | Ravensbrück | — |
| — | TEXIER | Marie | F | 13/05/1897 | Nantes (44) | F | — | DCD | ??/06/1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
| 43 ou 44… | THIERRY | Madeleine | F | 02/11/1893 | Bouhans-et-Feurg (70) | F | Ra | DCD * | 02.03.1945 | Ravensbrück | * Gazée |
| 44664 | VANDER NOST D'AUCH | Jeanne | F | 09/10/1880 | ? | F | Ra | DCD | 06.03.1945 | Ravensbrück | — |
| 43216 | VIROT | Andrée | F | 03.02.1905 | St-Brieuc (22) | F | Ra,Lei | R | ??/05/1945 | ? | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30